<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Rückrufe &#187; Hintergrund</title>
	<atom:link href="http://www.rueckrufe.net/category/hintergrund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rueckrufe.net</link>
	<description>Das Verzeichnis der Rückrufe und Kundendienstmaßnahmen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 12:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Halbzeit bei Toyota Rückrufaktion: Modifikation der betroffenen Fahrzeuge in Rekordzeit</title>
		<link>http://www.rueckrufe.net/2010/03/31/halbzeit-bei-toyota-ruckrufaktion-modifikation-der-betroffenen-fahrzeuge-in-rekordzeit/</link>
		<comments>http://www.rueckrufe.net/2010/03/31/halbzeit-bei-toyota-ruckrufaktion-modifikation-der-betroffenen-fahrzeuge-in-rekordzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Uyttenhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Auris]]></category>
		<category><![CDATA[Avensis]]></category>
		<category><![CDATA[AYGO]]></category>
		<category><![CDATA[Bremsleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Bremsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspedal]]></category>
		<category><![CDATA[iQ]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftfahrtbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[RAV4]]></category>
		<category><![CDATA[Rückruf]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Verso]]></category>
		<category><![CDATA[Yaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rueckrufe.net/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Deutschland hat im Rahmen der Gaspedal-Rückrufaktion bereits über 110.000 der insgesamt 215.796 betroffenen Fahrzeuge auf dem deutschen Markt überprüft und modifiziert. Damit ist fast die Hälfte der im Februar begonnenen Modifikationen abgearbeitet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota Deutschland hat im Rahmen der Gaspedal-Rückrufaktion bereits  über 110.000 der insgesamt 215.796 betroffenen Fahrzeuge auf dem  deutschen Markt überprüft und modifiziert. Damit ist fast die Hälfte der  im Februar begonnenen Modifikationen abgearbeitet. Toyota hatte seine  Kunden über das Kraftfahrtbundesamt angeschrieben und gebeten, die  Werkstätten aufzusuchen. Grund war das mögliche Auftreten einer  Fehlfunktion bei der Bedienung des Gaspedals bei acht Modellen in  Europa, die durch Einsatz eines passgenauen Distanzstücks behoben werden  kann. Toyota Deutschland geht davon aus, dass die Rückrufaktion bis  Ende Mai in Deutschland größtenteils abgeschlossen sein wird.</p>
<p>Für Toyota stehen bei diesem Rückruf die Sicherheit  und die Zufriedenheit der Kunden im Fokus. Auch die ADAC Motorwelt  bestätigte, dass die durchgeführte Maßnahme technisch einwandfrei  funktioniere, und die Sicherheit der Autofahrer gewährleistet sei.   Toyota Deutschland Geschäftsführer Alain Uyttenhoven: &#8220;Der intensive  Austausch mit den Händlern zeigt uns, dass der Großteil der Kunden in  Deutschland trotz der Umstände besonnen und mit Verständnis auf die  Rückrufaktion reagiert hat.&#8221; In Deutschland gibt es bisher keinen Fall,  in dem ein Zusammenhang zwischen der möglichen Fehlfunktion des  Gaspedals und einem Unfall dokumentiert ist.</p>
<p>Darüber hinaus hat der TÜV Rheinland im Auftrag von  Toyota ein Gutachten erstellt, indem er zu dem Schluss kommt, dass  Toyota-Fahrzeuge auch im unwahrscheinlichen Fall eines klemmenden  Gaspedals einwandfrei zum Stehen gebracht werden können. Hierzu wurde  der Bremsweg der vom Rückruf betroffenen Modelle iQ, Aygo, Yaris, Auris,  Verso, Avensis und RAV4 bei voller Zuladung gemessen. Die gesetzlichen  Anforderungen hinsichtlich Fahrzeugverzögerung und Bremsweg wurden dabei  in allen Fällen eingehalten. Auch die Bremsleistung des Prius wurde vom  TÜV Rheinland untersucht, nachdem über  Einzelfälle von angeblich  ungewollter Beschleunigung berichtet worden war. Hier konnte ebenfalls  Entwarnung gegeben werden. Die getesteten Prius, Modelle der zweiten und  dritten Generation, bremsten auch bei getretenem Gaspedal und unter  Volllast innerhalb der gesetzlichen Vorschriften ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rueckrufe.net/2010/03/31/halbzeit-bei-toyota-ruckrufaktion-modifikation-der-betroffenen-fahrzeuge-in-rekordzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie eine Rückrufaktion funktioniert</title>
		<link>http://www.rueckrufe.net/2009/08/09/wie-eine-ruckrufaktion-funktioniert/</link>
		<comments>http://www.rueckrufe.net/2009/08/09/wie-eine-ruckrufaktion-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepadmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Senseo]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rueckrufe.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Für Financial Times Deutschland blickt der Journalist Gregor Kessler hinter die Kulissen bei Philips, wo gerade eine große Rückrufaktion im Bereich der Senseo Kaffee-Padmaschinen läuft. Er zeigt auf, wie erste Hinweise auf ein Problem mit den Kaffeemaschinen sich verdichten, wie das Management reagiert und wie nun die Durchführung der Rückrufaktion läuft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64" class="wp-caption alignleft" style="width: 217px"><img class="size-full wp-image-64" title="Senseo HD7810" src="http://www.rueckrufe.net/wp-content/uploads/2009/08/Senseo-HD7810.jpg" alt="Mehrere Modelle der Philips Senseo Kaffemaschinen sind vom aktuellen Rückruf betroffen (Foto: Philips)" width="207" height="262" /><p class="wp-caption-text">Mehrere Modelle der Philips Senseo Kaffemaschinen sind vom aktuellen Rückruf betroffen (Foto: Philips)</p></div>
<p>Für Financial Times Deutschland blickt der Journalist Gregor Kessler hinter die Kulissen bei Philips, wo gerade eine große Rückrufaktion im Bereich der Senseo Kaffee-Padmaschinen läuft. Er zeigt auf, wie erste Hinweise auf ein Problem mit den Kaffeemaschinen sich verdichten, wie das Management reagiert und wie nun die Durchführung der Rückrufaktion läuft. Gut werden die Zwänge des Unternehmens beleuchtet, eine zu früh eingeleitete Rückrufaktion kostet viel Geld und war vielleicht garnicht nötig, eine zu späte Reaktion kann das Management ins Gefängnis bringen und das Image des Unternehmens auf längere Zeit ruinieren.</p>
<p>Dennoch, die Entscheidung braucht Zeit, denn es müssen Tests gemacht werden, durch die ein Beweis für die mögliche Gefährdung der Kunden erbracht wird. In dieser Wartezeit ist das Unternehmen angreifbar, denn wenn etwas passiert, zum Beispiel die Schadensfälle extrem zunehmen, muss schnell und überlegt gehandelt werden.</p>
<p><a title="FTD: Wie Rückrufe funktionieren" href="http://nachrichten.finanztreff.de/news_news,awert,ticker,bwert,,id,29445948,sektion,uebersicht.html" target="_blank">Hier den Artikel aufrufen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rueckrufe.net/2009/08/09/wie-eine-ruckrufaktion-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

